Piloto

Nombre Aerolínea Localización Vuelo Hora IVAO VID VATSIM CID
BAR6FE - Aitor E BAR KBOS 24 29h 0m 608622 1530165
BAR15AO - Jorge C BAR KDEN 1 4h 22m 560907 1394470
BAR22DI - Marcos L BAR LDSP 3 2h 3m 102763 812546
BAR6EN - Hugo Payno B BAR LEBB 32 55h 4m 252893 1461898
BAR12AG - Unai G BAR LEIB 7 7h 24m 560717 1446382
BAR7EN - Toni M BAR LEMD 0 0h 0m 173668 1206448
BAR10MY - Roger P BAR LEMD 0 0h 0m 506582 1410399
BAR17AG - David Blanco V BAR LEMG 0 0h 0m 142875 869108
BAR7AG - Rodrigo G BAR LEMG 0 0h 0m 402656 1239370
BAR12AP - Kamal K BAR LEMG 2 2h 18m 346148 1066867
BAR22OC - Dani G BAR LEMH 41 52h 11m 414420 1273782
BAR20MY - Joan M BAR LEPA 0 0h 0m 160149 1702815
BAR28JL - Álvaro Ruiz R BAR LEPA 1 0h 54m 1495376
BAR24SE - Agustin C BAR LESO 50 264h 52m 121085 860510
BAR1JN - Ernest Vallbona V BAR RCTP 59 232h 48m 174595 1545541